SPESE INTERNET E TELEFONICHE

Pubblicato: 23/02/2023

CIG: Z813955763

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z813955763&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Obbligo normativo: Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto

Importo di aggiudicazione: 30.000,00 €

Importo liquidato: 34.526,05 €

Data di aggiudicazione definitiva: 23/02/2023

Ragione sociale Stazione appaltante: Service 24 Ambiente s.r.l.

Codice fiscale Stazione appaltante: 03517390138

Tipo di settore: Ordinario

Modalità di realizzazione: Accordo quadro

Responsabile unico procedimento: Ghezzi Claudio

Data inizio lavori: 15/03/2023

Data fine lavori: 14/03/2024

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • Telecom Italia S.p.A. - Tim

Aggiudicatario:

  • Telecom Italia S.p.A. - Tim

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2023 359,25 € 31/01/2023
2023 359,25 € 25/01/2023
2023 39,80 € 06/03/2023
2023 107,90 € 06/03/2023
2023 74,90 € 06/03/2023
2023 32,69 € 06/03/2023
2023 364,35 € 06/03/2023
2023 130,11 € 06/03/2023
2023 461,88 € 06/03/2023
2023 579,71 € 06/03/2023
2023 491,19 € 06/03/2023
2023 32,69 € 05/04/2023
2023 364,35 € 05/04/2023
2023 39,80 € 05/04/2023
2023 90,11 € 05/04/2023
2023 74,90 € 05/04/2023
2023 461,88 € 05/04/2023
2023 107,90 € 05/04/2023
2023 628,89 € 05/04/2023
2023 452,26 € 05/04/2023
2023 461,88 € 08/05/2023
2023 364,35 € 08/05/2023
2023 32,69 € 08/05/2023
2023 74,90 € 08/05/2023
2023 107,90 € 08/05/2023
2023 39,80 € 08/05/2023
2023 90,11 € 08/05/2023
2023 454,37 € 08/05/2023
2023 624,89 € 08/05/2023
2023 461,88 € 07/06/2023
2023 39,80 € 07/06/2023
2023 90,11 € 07/06/2023
2023 32,69 € 07/06/2023
2023 74,90 € 07/06/2023
2023 364,35 € 07/06/2023
2023 107,90 € 07/06/2023
2023 324,72 € 07/06/2023
2023 237,72 € 07/06/2023
2023 1.370,13 € 07/06/2023
2023 348,03 € 07/06/2023
2023 90,11 € 07/07/2023
2023 39,80 € 07/07/2023
2023 461,88 € 07/07/2023
2023 236,91 € 07/07/2023
2023 74,90 € 07/07/2023
2023 107,90 € 07/07/2023
2023 364,35 € 07/07/2023
2023 32,69 € 07/07/2023
2023 7,50 € 07/07/2023
2023 925,43 € 07/07/2023
2023 455,60 € 07/07/2023
2023 461,88 € 31/08/2023
2023 39,80 € 31/08/2023
2023 107,90 € 31/08/2023
2023 218,25 € 31/08/2023
2023 364,35 € 31/08/2023
2023 74,90 € 31/08/2023
2023 90,11 € 31/08/2023
2023 32,69 € 31/08/2023
2023 925,44 € 31/08/2023
2023 42,50 € 31/08/2023
2023 608,63 € 31/08/2023
2023 39,80 € 09/11/2023
2023 32,69 € 09/11/2023
2023 107,90 € 09/11/2023
2023 90,11 € 09/11/2023
2023 461,88 € 09/11/2023
2023 364,35 € 09/11/2023
2023 217,90 € 09/11/2023
2023 74,90 € 09/11/2023
2023 6,12 € 09/11/2023
2023 256,73 € 09/11/2023
2023 448,19 € 09/11/2023
2023 217,90 € 15/11/2023
2023 74,90 € 15/11/2023
2023 107,90 € 15/11/2023
2023 461,88 € 15/11/2023
2023 32,69 € 15/11/2023
2023 364,35 € 15/11/2023
2023 90,11 € 15/11/2023
2023 39,80 € 15/11/2023
2023 7,50 € 15/11/2023
2023 925,40 € 15/11/2023
2023 440,45 € 15/11/2023
2023 107,90 € 05/12/2023
2023 90,11 € 05/12/2023
2023 32,69 € 05/12/2023
2023 39,80 € 05/12/2023
2023 74,90 € 05/12/2023
2023 461,88 € 05/12/2023
2023 364,35 € 05/12/2023
2023 217,90 € 05/12/2023
2023 270,64 € 05/12/2023
2023 461,35 € 05/12/2023
2024 44,80 € 07/02/2024
2024 74,90 € 07/02/2024
2024 32,69 € 07/02/2024
2024 461,88 € 07/02/2024
2024 218,27 € 07/02/2024
2024 90,11 € 07/02/2024
2024 364,35 € 07/02/2024
2024 107,90 € 07/02/2024
2024 341,33 € 07/02/2024
2024 321,28 € 07/02/2024
2024 74,90 € 08/01/2024
2024 461,88 € 08/01/2024
2024 90,11 € 08/01/2024
2024 39,80 € 08/01/2024
2024 364,35 € 08/01/2024
2024 32,69 € 08/01/2024
2024 515,70 € 08/01/2024
2024 107,90 € 08/01/2024
2024 0,06 € 08/01/2024
2024 279,02 € 08/01/2024
2024 217,90 € 08/01/2024
2024 12,30 € 31/01/2024
2024 15,00 € 31/01/2024
2024 489,59 € 07/03/2024
2024 95,52 € 07/03/2024
2024 42,19 € 07/03/2024
2024 114,37 € 07/03/2024
2024 79,39 € 07/03/2024
2024 386,21 € 07/03/2024
2024 231,37 € 07/03/2024
2024 34,65 € 07/03/2024
2024 275,01 € 07/03/2024
2024 361,73 € 07/03/2024
2024 74,90 € 08/04/2024
2024 39,80 € 08/04/2024
2024 90,11 € 08/04/2024
2024 364,35 € 08/04/2024
2024 217,90 € 08/04/2024
2024 32,69 € 08/04/2024
2024 461,88 € 08/04/2024
2024 107,90 € 08/04/2024
2024 267,32 € 08/04/2024
2024 316,67 € 08/04/2024
2024 217,90 € 09/05/2024
2024 291,77 € 09/05/2024
2024 39,80 € 09/05/2024
2024 74,90 € 09/05/2024
2024 90,11 € 09/05/2024
2024 461,88 € 09/05/2024
2024 32,69 € 09/05/2024
2024 107,90 € 09/05/2024
2024 364,35 € 09/05/2024
2024 325,92 € 09/05/2024
2024 460,74 € 17/06/2024

Data di creazione: 09/02/2023
Data di ultima modifica: 01/04/2024