Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2026 | 23/06/2026 | (21.75 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - anno 2025 | 12/02/2026 | (22.13 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - anno 2024 | 20/01/2025 | (46.18 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - anno 2023 | 29/03/2024 | (46.48 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - anno 2022 | 31/03/2023 | (46.4 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - anno 2021 | 31/03/2022 | (46.36 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - anno 2020 | 31/03/2021 | (46.3 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - anno 2019 | 31/03/2020 | (46.31 KB) | |
Data di creazione:
24/05/2022
Data di ultima modifica:
23/06/2026