Ammontare complessivo dei debiti
| Anno | Ammontare complessivo dei debiti al 31/12 | Numero delle imprese creditrici |
| 2025 | € 1.628.396,69 | 106 |
| 2024 | € 746.152,10 | 73 |
| 2023 | € 1.469.206,81 | 107 |
| 2022 | € 673.208,09 | 80 |
| 2021 | € 958.388,33 | 81 |
| 2020 | € 1.439.942,30 | 78 |
| 2019 | € 1.625.070,93 | 89 |
Data di creazione:
27/08/2024
Data di ultima modifica:
17/02/2026