Preposto per la sede aziendale di Mariano Comense
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Anno: 2022
Soggetto conferente: Service 24 Ambiente S.r.l.
Incaricato: Monti Paolo
Data conferimento: 13/12/2022
Estremi conferimento incarico
Determina dell'Amministratore Unico n. 1337/2024/MDD
Note
Al dipendente sarà corrisposto, dalla data di decorrenza della nomina, un trattamento economico aggiuntivo di €114,00 lordi mensili, riconosciuto per 14 mensilità.
Somme erogate
| Data | Importo |
|---|---|
| 10/02/2023 | 114,00 |
| 10/03/2023 | 114,00 |
| 10/04/2023 | 114,00 |
| 10/05/2023 | 114,00 |
| 10/06/2023 | 114,00 |
| 30/06/2023 | 114,00 |
| 10/07/2023 | 114,00 |
| 10/08/2023 | 114,00 |
| 10/09/2023 | 114,00 |
| 10/10/2023 | 114,00 |
| 10/11/2023 | 114,00 |
| 10/12/2023 | 114,00 |
| 20/12/2023 | 114,00 |
| 10/01/2024 | 114,00 |
| 10/02/2024 | 114,00 |
| 10/03/2024 | 114,00 |
| 10/04/2024 | 114,00 |
| 10/05/2024 | 114,00 |
| 10/06/2024 | 114,00 |
| 30/06/2024 | 114,00 |
| 10/07/2024 | 114,00 |
| 10/08/2024 | 114,00 |
| 10/09/2024 | 114,00 |
| 10/10/2024 | 114,00 |
| 10/11/2024 | 114,00 |
| 10/12/2024 | 114,00 |
| 20/12/2024 | 114,00 |
| 10/01/2025 | 114,00 |
| 10/02/2025 | 114,00 |
| 10/03/2025 | 114,00 |
| 10/04/2025 | 114,00 |
| 10/05/2025 | 114,00 |
| 10/06/2025 | 114,00 |
| 10/07/2025 | 114,00 |
| 10/08/2025 | 114,00 |
| 10/09/2025 | 114,00 |
| 10/10/2025 | 114,00 |
| 10/11/2025 | 114,00 |
| 10/12/2025 | 114,00 |
| 22/12/2025 | 114,00 |
| 09/01/2026 | 114,00 |
| 10/02/2026 | 114,00 |
| 10/03/2026 | 114,00 |
| 10/04/2026 | 114,00 |
| 11/05/2026 | 114,00 |
| 10/06/2026 | 114,00 |
| 30/06/2026 | 114,00 |
| 10/07/2026 | 114,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Monti Paolo - nomina preposto | 14/06/2024 | (148.98 KB) | |
Data di creazione:
23/05/2023
Data di ultima modifica:
22/07/2026